地区内農業の状況SITUATION

 

農家戸数・作付面積の推移

(単位:戸、人)

区 分 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度
農家戸数 215 213 212 211 210
総人口 3,259 3,214 3,169 3,161 3,155
世帯数 1,308 1,322 1,320 1,326 1,338

(単位:ha)

作 目 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度
小 麦 1,919 1,751 1,952 1,908 1,931
豆 類 2,256 2,259 2,199 2,317 2,374
馬鈴しょ 1,968 2,030 2,024 1,964 1,918
てん菜 1,861 1,891 1,882 1,872 1,876
飼料作物 2,300 2,358 2,277 2,350 2,197
その他 550 595 585 557 635
10,854 10,884 10,919 10,968 10,931

販売高の推移

(単位 販売高:百万円 1戸当り:千円)

年 度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度
農産品 5,955 10,273 9,406 10,731 8,274
畜産品 3,765 3,779 3,845 3,812 3,684
9,720 14,052 13,251 14,543 11,958
1戸当り 45,002 65,970 62,504 68,924 56,674

農畜産の状況