(単位:戸、人)
区 分 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
農家戸数 | 212 | 211 | 210 | 208 | 206 |
総人口 | 3,169 | 3,161 | 3,155 | 3,170 | 3,167 |
世帯数 | 1,320 | 1,326 | 1,338 | 1,358 | 1,364 |
(単位:ha)
作 目 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
小 麦 | 1,952 | 1,908 | 1,931 | 1,958 | 2,052 |
豆 類 | 2,199 | 2,317 | 2,374 | 2,326 | 2,216 |
馬鈴しょ | 2,024 | 1,964 | 1,918 | 1,868 | 1,989 |
てん菜 | 1,882 | 1,872 | 1,876 | 1,914 | 1,877 |
飼料作物 | 2,277 | 2,350 | 2,197 | 2,267 | 2,299 |
その他 | 585 | 557 | 635 | 674 | 645 |
計 | 10,919 | 10,968 | 10,931 | 11,007 | 11,078 |
販売高の推移
(単位 販売高:百万円 1戸当り:千円)
年 度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
農産品 | 9,406 | 10,731 | 8,274 | 10,085 | 9,309 |
畜産品 | 3,845 | 3,812 | 3,684 | 3,603 | 3,472 |
計 | 13,251 | 14,543 | 11,958 | 13,688 | 12,781 |
1戸当り | 62,506 | 68,922 | 56,674 | 65,807 | 61,448 |
農畜産の状況