地区内農業の状況SITUATION

 

農家戸数・作付面積の推移

(単位:戸、人)

区 分 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度
農家戸数 210 208 206 202 198
総人口 3,155 3,170 3,167 3,122 3,070
世帯数 1,338 1,358 1,364 1,362 1,362

(単位:ha)

作 目 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度
小 麦 1,931 1,958 2,052 2,076 2,080
豆 類 2,374 2,326 2,216 2,292 2,301
馬鈴しょ 1,918 1,868 1,989 2,044 1,999
てん菜 1,876 1,914 1,877 1,845 1,821
飼料作物 2,197 2,267 2,299 2,157 2,163
その他 635 674 645 617 649
10,931 11,007 11,078 11,031 11,013

販売高の推移

(単位 販売高:百万円 1戸当り:千円)

年 度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度
農産品 8,274 10,085  9,309 10,252 11,300
畜産品 3,684 3,603 3,472 3,476 3,712
11,958 13,688 12,781 13,728 15,012
1戸当り 56,674 65,807 61,448 68,300 75,818

農畜産の状況